Stichting oost-online.amsterdam
Balans per 31 december 2022
in euro
Debet | Credit | |||
Bankrekening ING | 2.167 | Algemene reserve op 01-01-2022 | 2.167 | |
Kas | 0 | Reservering groot onderhoud | 0 | |
Afrondingsverschil | 0 | Toevoeging aan de algemene reserve | ||
2.167 | 2.167 |
Winst- en verliesrekening 2022
Debet | Credit | |||
Hosting en onderhoud | 990 | Donaties | 1.095 | |
Beeldmateriaal | 160 | Subsidies | 0 | |
Promotie | 325 | |||
Kantoorkosten | 257 | |||
1.732 | 1.095 |
Resultaat bedrijfsvoering – 637